Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Demak
NAMA | : | YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt |
NIP | : | 197806192003121007 |
Pangkat / Golru | : | Pembina Tingkat I (IV/b) 01-04-2024 |
Unit Kerja | : | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
Jabatan | : | Plt. Kepala BPKPAD Kab. Demak (II.b) TMT. 28-05-2024 |
Pendidikan | : | S-2 AKUNTANSI (2009) |
Diklatpim | : | Sepadya/Spama/Diklat Pim. Tk. III (2020) |
RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Unit Organisasi | Eselon | TMT |
1 | Plt. Kepala | BPKPAD | II.b | 28-05-2024 |
2 | Sekretaris | BPKPAD Kab. Demak | III.a | 19-05-2022 |
3 | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi | BPKPAD Kab. Demak | III.b | 14-07-2017 |
4 | Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | BPKPAD Kab. Demak | IV.a | 01-01-2017 |
5 | Kasi Akuntansi | DPKKD Kab. Demak | IV.a | 16-05-2014 |
6 | Kasubag.Program | DPKKD Kab. Demak | IV.a | 05-03-2012 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT | JURUSAN | LEMBAGA | TAHUN |
1 | S.2 | MAGISTER AKUTANSI | UNDIP SEMARANG | 2009 |
2 | S.1 | AKUTANSI | UNDIP SEMARANG | 2002 |
3 | SLTA / Sederajat | IPA FISIKA | SMA PEMBANGUNAN | 1996 |
4 | SLTP / Sederajat | - | SMP N 2 KARANGAWEN | 1993 |
5 | SD / Sederajat | - | SD N KARANGAWEN 2 | 1990 |
RIWAYAT KELUARGA
NO | NAMA | LAHIR | STATUS | GENDER |
1 | NURUL PRASETYANI ,ST,MSI | DEMAK, 26-08-1978 | Istri | Perempuan |
2 | RADHITYA DZAKWAN HARIMURTI | SEMARANG, 19-06-2007 | Anak Kandung | Laki-laki |
3 | MAULANA AZKA YUDHISTIRA | DEMAK, 07-08-2012 | Anak Kandung | Laki-laki |